Технически данни |
|
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2.84 GHz |
RAM | 8 GB |
Вътрешна памет | 256GB |
Слот за карта | Не |
Софтуер |
|
Операционна система | Android |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 6.67″ |
Разделителна способност на дисплея | 2340 x 1080 |
3D дисплей | Не |
Честота на опресняване | 90 Hz |
Камера |
|
Камера | Да |
3D камера | Не |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 20 MPx |
Брой задни камери | 4 |
Резолюция на задната камера | 108 Мегапиксела |
Резолюция на втората задна камера | 13 MPx |
Резолюция на третата камера | 2 MPx |
Резолюция на четвъртата задна камера | 2 MPx |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 7680 x 4320 @ 30 fps |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
FM радио | Не |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни |
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
NFC съвместимост
Bluetooth
|
Изводи |
USB Type-C
|
Мрежово свързване |
GSM
GPRS връзка
EDGE връзка
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
5G съвместим
|
навигация |
GPS модул
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
QZSS
|
Сензори |
Скенер за пръстов отпечатък
Акселерометър
Жироскоп
Сензор за близост
Компас
Барометър
|
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Pol |
Капацитет на акумулатора | 4780 mAh |
Безжично зареждане | Да |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 162.6 мм |
Ширина | 74.8 мм |
Дебелина | 9 мм |
Тегло | 208 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Не |
Водоустойчив | Не |
Прахоустойчив | Не |
Удароустойчив | Не |
MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Хардуерен модем | Да |
Xiaomi
Xiaomi Mi 10 5G 256GB 8GB RAM Dual
- Дисплей: 6.67″ 90Hz DotDisplay with TrueColor с 2340/1080 разделителна способност
- Камери: петорна задна камера 108MP+13+2+2МР / 20MP Селфи камера
- Процесор: 8 ядрен Snapdragon™ 865 процесор
- Памет: 256ГБ / 8ГБ Рам
- Батерия: 4780 mAh
1027.00 лв.