Технически данни |
|
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2.73 GHz |
RAM | 12 GB |
Вътрешна памет | 256 GB |
Слот за карта | Не |
Софтуер |
|
Операционна система | Android |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 6.8″ |
Разделителна способност на дисплея | 3040 x 1440 |
3D дисплей | Не |
Камера |
|
Камера | Да |
3D камера | Не |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 10 MPx |
Брой задни камери | 4 |
Резолюция на задната камера | 12 Мегапиксела |
Резолюция на втората задна камера | 12 MPx |
Резолюция на третата камера | 16 MPx |
Резолюция на четвъртата задна камера | 0.3 MPx |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
FM радио | Не |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни |
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
NFC съвместимост
Bluetooth
|
Изводи |
USB Type-C
|
Мрежово свързване |
GSM
GPRS връзка
EDGE връзка
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
|
навигация |
GPS модул
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
|
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Ion |
Капацитет на акумулатора | 4300 mAh |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 162.3 мм |
Ширина | 77.2 мм |
Дебелина | 7.9 мм |
Тегло | 196 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Не |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Да |
Водоустойчив | Да |
Прахоустойчив | Да |
Удароустойчив | Не |
MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Хардуерен модем | Да |
Скенер за пръстов отпечатък | Да |
Samsung
Samsung Galaxy Note 10 Plus 256GB Duos
Availability:
Изчерпан
- 6.8″ (17.27 см) Quad HD+ Dynamic AMOLED дисплей
- Octa-core Exynos9825
- 16 MP + 12 MP + 13 MP + ToF основна камера и 10 MP селфи камера
- 256 GB вградена памет, 12 GB RAM
- Стилус S Pen с функция Air actions, Безжичен PowerShare
1440.00 лв.
Изчерпан