Технически данни |
|
Процесорни ядра | 8 ядра |
Скорост на процесора | 2.3 GHz |
RAM | 3 GB |
Вътрешна памет | 32 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD |
Софтуер |
|
Операционна система | Android |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 5″ |
Разделителна способност на дисплея | 1920 x 1080 |
3D дисплей | Не |
Честота на опресняване | 60 Hz |
Камера |
|
Камера | Да |
3D камера | Не |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 8 MPx |
Брой задни камери | 1 |
Резолюция на задната камера | 13 Мегапиксела |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 1280 x 720 @ 30 fps |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
FM радио | Да |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни |
Wi-Fi
NFC съвместимост
Bluetooth
|
Изводи |
USB
3.5 мм жак за слушалки
|
Мрежово свързване |
GSM
GPRS връзка
EDGE връзка
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
|
навигация |
GPS модул
GLONASS
Beidou (BDS)
|
Сензори |
Акселерометър
Сензор за близост
Компас
|
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Ion |
Капацитет на акумулатора | 5000 mAh |
Безжично зареждане | Не |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 152 мм |
Ширина | 75 мм |
Дебелина | 12.9 мм |
Тегло | 218 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Да |
Водоустойчив | Да |
Прахоустойчив | Да |
Удароустойчив | Да |
MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Хардуерен модем | Да |
Caterpillar
Caterpillar S41 Dual
- Дисплей: 5.0-инчов
- Резолюция на дисплея: 1920 x 1080 пиксела
- Камера: 13MP
- Предна камера: 8MP
- Процесор: Quad-core 2.3 GHz Cortex-A53, Quad-core 1.6 GHz Cortex-A53
- Чипсет: Mediatek Helio P20 MT6757
- Батерия: Li-Po 5000 mAh
616.00 лв.