Технически данни |
|
Процесорни ядра | 4 ядра |
Скорост на процесора | 1.3 GHz |
RAM | 2 GB |
Вътрешна памет | 16 GB |
Слот за карта | Да |
Тип карта памет | microSD |
Софтуер |
|
Операционна система | Android |
Екран |
|
Брой на екраните | 1 |
Размер на екрана | 4.7″ |
Разделителна способност на дисплея | 1280 x 720 |
3D дисплей | Не |
Честота на опресняване | 60 Hz |
Камера |
|
Камера | Да |
3D камера | Не |
Предна камера | Да |
Резолюция на предната камера | 2 MPx |
Брой задни камери | 1 |
Резолюция на задната камера | 8 Мегапиксела |
Автофокус | Да |
Вградена светкавица | Да |
Ретина скенер | Не |
Видеозапис | Да |
Максимална резолюция на видео | 1280 x 720 @ 30 fps |
Мултимедия |
|
MP3 плеър | Да |
FM радио | Да |
Видео плеър | Да |
Интернет браузър | Да |
Игри | Да |
Свързваемост |
|
Трансфер на данни |
Wi-Fi
Bluetooth
|
Изводи |
USB
3.5 мм жак за слушалки
|
Мрежово свързване |
GSM
GPRS връзка
EDGE връзка
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
|
навигация |
GPS модул
GLONASS
Beidou (BDS)
|
Сензори |
Акселерометър
Сензор за близост
Компас
|
Акумулатор |
|
Тип акумулатор | Li-Ion |
Капацитет на акумулатора | 4000 mAh |
Безжично зареждане | Не |
Съобщения |
|
MMS | Да |
Да | |
Размери |
|
Височина | 146 мм |
Ширина | 74.4 мм |
Дебелина | 12.6 мм |
Тегло | 200 г |
Функции |
|
Две SIM карти | Да |
Три СИМ карти | Не |
Защитен от навлажняване | Да |
Водоустойчив | Да |
Прахоустойчив | Да |
Удароустойчив | Да |
MP3/WMA/AAC мелодии | Да |
Диктофон | Да |
Календар | Да |
Будилник | Да |
Калкулатор | Да |
Хендсфри | Да |
Хардуерен модем | Да |
Caterpillar
Caterpillar S31 Dual
- Дисплей: 4.7-инчов
- Резолюция на дисплея: 1280 x 720 пиксела
- Камера: 8MP
- Предна камера: 2MP
- Процесор: Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909
- Батерия: Li-Po 4000 mAh
307.00 лв.